O le DJI RC Plus 2 Industry Edition o loʻo i ai se laupepa e pupula tele (manino i le susulu o le la) faʻatasi ai ma le puipuiga IP54 ma le lapoʻa o le onosaʻi i le vevela (-20°C i le 50°C), ma faʻatuatuaina ai i siosiomaga faigata.
O lana fa'asalalauga O4 Industry Edition (fa'atasi ai ma le lagolago SDR/4G hybrid) ma le fa'asologa o antenna maualuga-gain e fa'amautinoa ai le feso'ota'iga malosi ma sologa lelei e o'o lava i fale maualuluga i totonu o taulaga po'o vaega maugā.
O le mea fa'aopoopo 2-i-le-1 e galue o se ufi puipui (puipui le pupuni/joysticks mai le efuefu/maosi) ma se paolo la (paolo e lua vaega), e fetaui lelei ma le fausaga o le RC Plus 2.
E loka e le mea fa'aopoopo joysticks e puipuia ai le fa'aleagaina i le taimi o felauaiga, ma o lona tapuni e tasi le kiliki e mafai ai ona e teuina le remote (fa'atasi ai ma le pa puipui) ma le faigofie i totonu o ato po'o pusa saogalemu—e le mana'omia ona toe tatala soo.
A e nofo i totonu o le taavale ma pulea le drone, e fa'afouina loa e le RC Pro 2 le nofoaga e toe fo'i mai ai, ma fesoasoani ai i le Mavic 4 Pro e toe fo'i atu i tafatafa o le taavale i se auala saogalemu ma vave.
A tapuni le lau, e otometi lava ona ulufale le RC Pro 2 i le tulaga moe maualalo ma e mafai foi ona ala vave pe a manaʻomia. A fesuiaʻi i le va o vaaiga eseese o le pueina o ata, e leai se manaʻoga e ki ma tape soo, ma faʻaleleia atili ai le lelei o le fatufatuga.
O le mea e pulea mamao ai o loʻo i ai se simulator o le poto masani i le vaʻalele ua fausia i totonu, lea e mafai ona faʻataʻitaʻi le atinaʻe o le faʻagaioiga, mea faʻaolaola, ma e oʻo lava i le siosiomaga o le faʻasalalauina o ata i se siosiomaga moni o le vaʻalele, e fesoasoani ai i tagata amata e faʻamasani i latou lava i le faʻagaioiga o le vaʻalele.
O le RC Pro 2 o lo'o i ai se masini faaleotele leo ua fausia i totonu e mafai ona pu'eina leo i taimi o fa'asalalauga ola ma e lagolagoina le feso'ota'iga tu'usa'o i masini faaleotele leo o le DJI Mic series.matagi,ina ia maua ai se lagona sili atu ona lelei o le pa'u.
| Fa'amatalaga | Fa'amatalaga auiliili |
| Fegalegaleaiga | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Faiga Fa'aoga | Android 11 |
| Ituaiga o le Panel | LCD |
| Tele o le Fa'aaliga | 7.02" |
| Iugafono Moni | 1920 x 1200 |
| Laupapa pa'i | Ioe |
| Pupula Sili | 1400 nits / cd/m2 |
| USB I/O | 1 x USB-C Fafine Input/Output 1 x USB-A Fa'aofi/Fa'aulufale Fa'fine |
| Fa'aofi/Fa'aulufaleina o Vitio | 1x HDMI 1.4 Fa'asalalauga |
| Pusa mo le Kata Faasalalau/Memory | Tasi le avanoa: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Teuina i Totonu | 128 GB |
| Uaealesi | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Leitio/RF / GPS / 2.4 GHz Leitio/RF / Galileo / 5.1 GHz Leitio/RF / BeiDou |
| Fegalegaleai ma le Polokalama Feavea'i | No |
| Tulaga Fa'atulagaina o le Lalolagi (GPS, GLONASS, ma isi) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Mamao Maualuga o le Fesiitaiga | Leai se Fa'alavelave ma le Fa'alavelaveFCC: 15.5 Maile / 25 km CE: 7.5 Maile / 12 km SRRC: 7.5 Maile / 12 km MIC: 7.5 Maile / 12 km |
| Fesiitaiga | Vaega Fa'agaoioia o le Fesiitaiga o Ata 2.4000 i le 2.4835 GHz Malosiaga o le Fa'asalalauina o Vitio (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct ma le Fa'aaliga Uaealesi 2×2 MIMO, Dual Band Simultaneous (DBS) ma le Dual MAC, E oo atu i le 1774.5 Mb/s Data Rate (2×2 + 2×2 11ax DBS) Fusi Fa'agaoioiga: 2.4000 i le 2.4835 GHz, 5.150 i le 5.250 GHz, ma le 5.725 i le 5.850 GHz Malosiaga Fa'aliliu (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Malosiaga Fa'asalalau (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Malosiaga Fa'asalalau (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Taimi Fa'agaoioia: 2.400 i le 2.4835 GHz Malosiaga Fa'asalalau (EIRP): <10 dBm |
| Kemisi o le Maa | Litiuma |
| Malosiaga o le maa | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Taimi e Toe Fa'atumu ai | 2 Itula |
| Ola Maualuga o le Maa | 3.8 Itula |
| Malosiaga e Ulufale Mai ai le DC | 20 VDC i le 3.25 A |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | 12.5 U |
| Lanu | Lanu efuefu |
| Tete'e i le Siosiomaga | E tete'e atu i le pefu/vai (IP54) |
| Tuutuuga o Galuega | -4 i le 122°F / -20 i le 50°C |
| Tuutuuga o le Teuina | -22 i le 113°F / -30 i le 45°C |
| Fua | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Mamafa | 2.54 pauna / 1.15 kg (E aunoa ma se maa mai fafo) |
DJI Matrice 4D Series
Fa'ata'ita'iga o le faasologa o alamanuia a le DJI Matrice 4T
Fa'ata'ita'iga o le faasologa o alamanuia a le DJI Matrice 4E
DJI Matrice 400